![]() | ![]() |
| |||||||
| Register | Gallery | FAQ | Members List | Calendar | Search | Today's Posts | Mark Forums Read |
| View Poll Results: Shoes: Adidas 360 or FJ Myjoys; which do I choose ? | |||
| Adidas | | 3 | 75.00% |
| Footjoy Dryjoy Myjoys | | 1 | 25.00% |
| Neither - they're both gash, imo. | | 0 | 0% |
| Voters: 4. You may not vote on this poll | |||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
![]() |
| Bookmarks |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
| |
Similar Threads | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Footjoy Dryjoys VS. Adidas 360 Tour | Andy_79 | Equipment talk | 1 | 05-17-2006 10:06 AM |